| № | Вид исследования | Ожидаемые результаты |
| 1. 2. 3. 4. |
Осмотр лечащего врача. Общий анализ крови. Общий анализ мочи. ЭКГ. |
Оценка общеклинического состояния пациента и локального статуса. |
| 5. | Исследование электролитного состава крови и ферментов «повреждения» кости. | Выявление нарушений остеогенеза. |
| 6. | Рентгенография костей и суставов. | Определение сопоставления костных отломков, состояния суставообразующих поверхностей, выявление зон остеопороза и состояния костной мозоли. |
| 7. | Клинический анализ движений (КАД). | Определение динамической электромиографии, фазовой биоэлектрической активности мышц, опороспособности нижних конечностей и других параметров локомоций что позволяет управлять процессом реабилитации. |
| Дополнительные исследования в ЦКБ | ||
| 1. | УЗИ суставов. | Выявление состояния суставных поверхностей и наличия свободной жидкости в суставе. |
| 2. | Магнитно — ядерный резонанс. | Определение состояния суставных поверхностей сустава и сумочно-связочного аппарата сустава. |
| 3. | Количественная рентгеноденситометрия (или УЗИДМ при остеопорозе системном). | Определение количественной потери костной массы. |
| Стоимость: от 100 USD (без проживания и питания). |
















